AVIS WC kombi, Vortex Rimless, spodný/zadný odpad, biela
Kód: PC106VSúvisiaci tovar
Podrobný popis
Vlastnosti
| Značka | SAPHO |
|---|---|
| 3D model | ÁNO |
| Rozmer | 37,5x85x66 cm |
| Šírka | 375 mm |
| Výška | 850 mm |
| Hĺbka | 660 mm |
| Farba | Biela |
| Materiál | Keramika |
| Technológia splachovania | Vortex |
| Objem splachovacej vody | Splachovanie 3,5 l, Splachovanie 5 l |
| Tvar | Klasik |
| Výbava | Odpad spodný, Odpad zadný |
| Balenie obsahuje | Kotviaca sada |
| Balenie neobsahuje | WC sedátko |
| Hmotnosť / set | 33.7300 kg |
| Balenie | 2 ks |
| EAN | 8590913116377 |
| Záruka | 2 roky |
Technológie splachovanie Vortex Rimless
Vortex Rimless - toalety bez tradičného oplachového kruhu. Pri splachovaní voda vyteká výpusťou v zadnej časti misy a vytvára vodný vír, ktorý v 360° efektívne opláchne vnútorný priestor keramiky. Táto technológia splachovania je nielen účinná, navyše zabraňuje usadzovaniu nečistôt a zaručuje ľahkú údržbu WC misy.


Water saving - úsporné splachovanie
Tvar misy umožňuje efektívne a účinné spláchnutie s menším objemom vody a tým šetrí životné prostredie a náklady za vodu.
Úsporné splachovanie je možné použiť pri splachovacom mechanizme (v nádržke WC kombi alebo podomietkovej nádržke pri závesnom WC), ktorého vypúšťací ventil umožňuje nastavenie objemu vody od 4 litrov. V prípade duálneho splachovania u malého tlačidla objem od 3 litrov a väčšieho tlačidla objem od 4,5 litra vody
Dodatočné parametre
| Kategória: | WC kombi |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnosť: | 33.73 kg |
| EAN: | 8590913116377 |
| Farba: | Biela |
| Materiál: | Keramika |
| Rozmer: | 37,5x85x66 cm |
| Tvar: | Klasik |
| Výbava: | Odpad spodný;Odpad zadný |
| Šírka: | 375 |
| Výška: | 850 |
| Hĺbka: | 660 |
| Balenie: | 2 |
| Záruka: | 2 roky |
| Balenie obsahuje: | Kotviaca sada |
| Technológia splachovania: | Vortex |
| Balenie neobsahuje: | WC sedátko |
| Objem splachovacej vody: | Splachovanie 3,5 l;Splachovanie 5 l |
| 3D model: | ÁNO |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
