COLONNA vykurovacie teleso 450x1800mm, pieskovec
Kód: IR148SSúvisiaci tovar
Podrobný popis
Vlastnosti
| Značka | SAPHO | 
|---|---|
| Séria | COLONNA | 
| Rozmer | 450x1800 mm | 
| Šírka | 450 mm | 
| Výška | 1800 mm | 
| Objem | 6.10 l | 
| Farba | Béžová | 
| Materiál | Oceľ | 
| Tvar | Tvar I | 
| Možnosť vykurovania | Ústredné vykurovanie | 
| Rozteč pripojenia 50 mm | Symetrické (na stred) | 
| Rozteč pripojenia | 50 mm | 
| Výkon | 910 W | 
| Teplotný spád | 75/65/20 °C | 
| Max. prevádzkový tlak | 5 bar | 
| Výbava | Držiak uterákov: doplnková výbava | 
| Hmotnosť / ks | 25.4000 kg | 
| Balenie | 1 ks | 
| EAN | 8590913117930 | 
| Taric | 73221900 | 
| Záruka | 2 roky | 
Ústredné vykurovanie
V prípade ústredného vykurovania je dôležitý výber pripojovacej sady ventilov. Na výber je použitie ručného ventilu alebo ventilu s termostatickou hlavicou.
Ručný ventil: Ovládanie regulácie teploty je manuálne. Prívod teplej vody je možné pripojiť na ľavú / pravú stranu ventilu bez obmedzenia.
Ventil s termostatickou hlavicou: Integrovaný termostat udržuje nastavenú teplotu okolia. Termostatická hlavica musí byť v mieste prívodu teplej vody (mimo MONO ONE).
Nami ponúkané pripojovacie ventily sú dodávané vrátane zverného šróbenia na najbežnejšie potrubie (Ø15 mm Cu a Ø16 mm Alupex), pre dopojenie tak nie je potrebné nič dokupovať. Pre zakrytie prívodných rúrok a otvorov v múre odporúčame prikúpiť krycie rozety.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Vykurovacie telesá, kúpeľňové rebríky | 
|---|---|
| Záruka: | 24 | 
| Hmotnosť: | 25.4 kg | 
| EAN: | 8590913117930 | 
| Farba: | Béžová | 
| Materiál: | Oceľ | 
| Rozmer: | 450x1800 mm | 
| Tvar: | Tvar I | 
| Výbava: | Držiak uterákov: doplnková výbava | 
| Série: | COLONNA | 
| Šírka: | 450 | 
| Výška: | 1800 | 
| Balenie: | 1 | 
| Možnosť vykurovania: | Ústredné vykurovanie | 
| Rozteč pripojenia 50 mm: | Symetrické (na stred) | 
| Rozteč pripojenia: | 50 | 
| Teplotný spád: | 75/65/20 °C | 
| Objem: | 6.1 | 
| Výkon: | 910 | 
| Záruka: | 2 roky | 
| Max. prevádzkový tlak: | 5 | 
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

                                                                                                                                    
    
    
    
                                                                                                                                    
    
    
    
                                                                                                                                    
    
    
    
                                                                                                                                    
    
    
    

