FEDE vykurovacie teleso 1500x490mm, 10 segmentov, biela mat
Kód: IR194Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Vlastnosti
| Značka | SAPHO |
|---|---|
| Séria | FEDE |
| 3D model | ÁNO |
| Rozmer | 490x1500 mm |
| Šírka | 490 mm |
| Výška | 1500 mm |
| Objem | 13.70 l |
| Farba | Biela mat |
| Materiál | Oceľ |
| Tvar | Tvar I |
| Možnosť vykurovania | Ústredné vykurovanie |
| Rozteč pripojenia 50 mm | Symetrické (na stred) |
| Rozteč pripojenia | 50 mm |
| Výkon | 1071 W |
| Teplotný spád | 75/65/20 °C |
| Max. prevádzkový tlak | 10 bar |
| Výbava | Držiak uterákov: doplnková výbava |
| Hmotnosť / ks | 24.1000 kg |
| Balenie | 1 ks |
| EAN | 8590913887079 |
| Taric | 73221900 |
| Záruka | 2 roky |
Ústredné vykurovanie
V prípade ústredného vykurovania je dôležitý výber pripojovacej sady ventilov. Na výber je použitie ručného ventilu alebo ventilu s termostatickou hlavicou.
Ručný ventil: Ovládanie regulácie teploty je manuálne. Prívod teplej vody je možné pripojiť na ľavú / pravú stranu ventilu bez obmedzenia.
Ventil s termostatickou hlavicou: Integrovaný termostat udržuje nastavenú teplotu okolia. Termostatická hlavica musí byť v mieste prívodu teplej vody (mimo MONO ONE).
Nami ponúkané pripojovacie ventily sú dodávané vrátane zverného šróbenia na najbežnejšie potrubie (Ø15 mm Cu a Ø16 mm Alupex), pre dopojenie tak nie je potrebné nič dokupovať. Pre zakrytie prívodných rúrok a otvorov v múre odporúčame prikúpiť krycie rozety.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Vykurovacie telesá, kúpeľňové rebríky |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnosť: | 24.1 kg |
| EAN: | 8590913887079 |
| Farba: | Biela mat |
| Materiál: | Oceľ |
| Rozmer: | 490x1500 mm |
| Tvar: | Tvar I |
| Výbava: | Držiak uterákov: doplnková výbava |
| Série: | FEDE |
| Šírka: | 490 |
| Výška: | 1500 |
| Balenie: | 1 |
| Možnosť vykurovania: | Ústredné vykurovanie |
| Rozteč pripojenia 50 mm: | Symetrické (na stred) |
| Rozteč pripojenia: | 50 |
| Teplotný spád: | 75/65/20 °C |
| Objem: | 13.7 |
| Výkon: | 1071 |
| Záruka: | 2 roky |
| 3D model: | ÁNO |
| Max. prevádzkový tlak: | 10 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.



